2026年专升本最新政策各专业考试内容
日期:2023-12-19
作者:佳鑫诺升本在线
点击量:928次
分享:
2026年河北专升本考试最新政策,
考试类别由:经管类、医学类、理工类文史类、艺术类、体育类、外语类、农学类等 8 个考试大类
调整为:经济学类、管理学类、理工类、农学类、教育学类、文学类、法学类、历史学类、医学类、艺术类等 10 个大类,
同时对各考试大类下设的联考专业进行优化合并。
优化考试科目设置。普通专升本考试科目设公共文化考试和专业综合考核两部分,满分 500 分。公共文化考试包含政治、英语 2 个科目,每科目满分 100 分。专业综合考核,按 10 个考试大类分别设置专业考核科目1和专业考核科目2,每科目满分 150 分。
具体考试内容如下表
大类 | 小类 | 专业名字 | 公共课 | 专业考试科目1 | 专业考试科目2 |
理工类 | 理工1 | 化学工程与工艺/制药工程/轻化工程/环境工程/环境科学/环境生态工程/生物科学/生物技术/生态学/生物工程/石油工程技术/食品科学与工程/应用化学/生态环境工程技术 | 英语+政治 | 高等数学(一) | 化工原理 |
理工2 | 土木工程/道路桥梁与渡河工程/勘查技术与工程/采矿工程/交通工程/建筑学/智能建造工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械电子工程/工业设计/车辆工程/汽车服务工程/新能源汽车工程/交通运输/机械设计制造及自动化/机械电子工程技术/汽车工程技术/新能源汽车工程技术/水利水电工程/农业水利工程/能源与动力工程/建筑环境与能源应用工程/材料成型及控制工程/金属材料工程/材料化学/服装设计与工程/服装工程技术/钢铁智能治金技术 | 英语+政治 | 高等数学(一) | 工程力学 | |
理工3 | 人工智能/计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程/智能科学与技术/数据科学与大数据技术/虚拟现实技术/区块链工程/信息管理与信息系统/大数据管理与应用/网络工程技术 | 英语+政治 | 高等数学(一) | 信息技术概论 | |
理工4 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/通信工程/自动化/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/电气工程及自动化/自动化技术与应用/人文地理与城乡规划 | 英语+政治 | 高等数学(一) | 信息技术概论 | |
理工5 | 地理科学/数学与应用数学 | 英语+政治 | 高等数学(一) | 教育心理学 | |
农学类 | 农学1 | 动物科学/动物医学 | 英语+政治 | 高等数学(二) | 动物生物化学 |
农学2 | 水产养殖学 | 英语+政治 | 高等数学(二) | 鱼类学 | |
农学3 | 植物保护 | 英语+政治 | 高等数学(二) | 植物学 | |
农学4 | 风景园林/园林 | 英语+政治 | 高等数学(二) | 园林花卉学 | |
管理学类 | 管理学1 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/国际商务/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务 | 英语+政治 | 高等数学(二) | 管理学原理 |
管理学2 | 农林经济管理/工程管理/房地产开发与管理/工程造价/物流管理/供应链管理/健康服务与管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/人力资源管理/土地资源管理/行政管理 | 英语+政治 | 高等数学(二) | 管理学原理 | |
经济学类 | 经济学1 | 经济学/金融学/金融工程/保险学/经济与金融/精算学/国际经济与贸易 | 英语+政治 | 高等数学(二) | 经济学基础 |
法学类 | 法学1 | 法学/知识产权/国际经贸规则 | 英语+政治 | 文史基础 | 法理学 |
法学2 | 思想政治教育 | 英语+政治 | 文史基础 | 法理学 | |
文学类 | 文学1 | 阿拉伯语、朝鲜语、德语、俄语、法语、英语/翻译/商务英语、葡萄牙语、日语、西班牙语、意大利语 | 英语+政治 | 文史基础 | 外语专业综合 |
文学2 | 新闻学/广播电视学/传播学/网络与新媒体/广告学/汉语言文学/秘书学/汉语国际教育 | 英语+政治 | 文史基础 | 新媒体概论 | |
历史学类 | 历史学1 | 历史学/文物与博物馆学 | 英语+政治 | 文史基础 | 中国近现代史纲要 |
教育学类 | 教育学3 | 小学教育/学前教育/应用心理学 | 英语+政治 | 文史基础 | 教育心理学 |
教育学1 | 体育教育 | 英语+政治 | 体育专业综合 | 教育心理学 | |
教育学2 | 社会体育指导与管理/休闲体育/冰雪运动/运动康复 | 英语+政治 | 体育专业综合 | 解剖生理学 | |
医学类 | 医学1 | 护理学/助产学 | 英语+政治 | 人体解剖学 | 生理学 |
医学2 | 医学检验技术/医学影像技术/口腔医学技术 | 英语+政治 | 人体解剖学 | 生理学 | |
医学3 | 临床医学 | 英语+政治 | 人体解剖学 | 生理学 | |
医学4 | 中药学/药学 | 英语+政治 | 人体解剖学 | 生理学 | |
医学5 | 中医学/康复治疗学/针灸推拿学 | 英语+政治 | 人体解剖学 | 生理学 | |
艺术类 | 艺术1 | 艺术教育 (美术)/戏剧影视美术设计/美术学/绘画/产品设计/服装与服饰设计/数字媒体艺术/雕塑/动画/文物保护与修复/环境设计/公共艺术/艺术设计学/视觉传达设计/艺术与科技/影视摄影与制作/摄影 | 英语+政治 | 艺术概论 | 美术专业综合 |
艺术2 | 书法学 | 英语+政治 | 艺术概论 | 书法专业综合 | |
艺术3 | 表演 | 英语+政治 | 艺术概论 | 表演专业综合 | |
艺术4 | 播音与主持艺术/广播电视编导 | 英语+政治 | 艺术概论 | 新媒体概论 | |
艺术5 | 艺术教育(舞蹈)/舞蹈表演/舞蹈学/舞蹈编导 | 英语+政治 | 艺术概论 | 舞蹈专业综合 | |
艺术6 | 音乐表演 (声乐)/音乐学 (声乐) /艺术教育 (声乐) | 英语+政治 | 艺术概论 | 声乐专业综合 | |
艺术7 | 音乐表演 (器乐) /音乐学 (器乐) | 英语+政治 | 艺术概论 | 器乐专业综合 |
加小航老师微信,获取更多升本咨讯
NEW