2023年河北科技学院专升本招生计划
日期:2024-02-16
作者:佳鑫诺升本在线
点击量:377次
分享:
2023年河北科技学院专升本招生计划
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 普通考生招生计划数 | 考试类别 |
河北科技学院 | 财务管理 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 40 | 经管 |
会计学 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 100 | 经管 | |
审计学 | 财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估 | 30 | 经管 | |
工程管理 | 房地产开发与管理/工程管理/工程造价 | 50 | 经管 | |
工程造价 | 房地产开发与管理/工程管理/工程造价 | 50 | 经管 | |
健康服务与管理 | 健康服务与管理 | 30 | 经管 | |
经济学 | 保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理 | 30 | 经管 | |
物流管理 | 供应链管理/物流管理 | 30 | 经管 | |
交通工程 | 采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程 | 60 | 理工 | |
土木工程 | 采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程 | 60 | 理工 | |
车辆工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 30 | 理工 | |
工业设计 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 40 | 理工 | |
机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 60 | 理工 | |
交通运输 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 40 | 理工 | |
汽车服务工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 40 | 理工 | |
新能源汽车工程 | 车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术 | 30 | 理工 | |
计算机科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 80 | 理工 | |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 30 | 理工 | |
数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 30 | 理工 | |
物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程/信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 30 | 理工 | |
电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应用 | 60 | 理工 | |
小学教育 | 小学教育 | 250 | 文史 | |
学前教育 | 学前教育 | 400 | 文史 | |
护理学 | 护理学/助产学 | 100 | 医学 | |
助产学 | 护理学/助产学 | 80 | 医学 | |
康复治疗学 | 康复治疗学 | 150 | 医学 | |
播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 10 | 艺术 | |
公共艺术 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 40 | 艺术 | |
环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 40 | 艺术 | |
广播电视编导 | 广播电视编导/摄影/影视摄影与制作 | 30 | 艺术 | |
视觉传达设计 | 视觉传达设计/艺术设计学/艺术与科技 | 50 | 艺术 | |
舞蹈编导 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育 (舞蹈) | 50 | 艺术 | |
舞蹈表演 | 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育 (舞蹈) | 50 | 艺术 |
NEW