河北东方学院专升本考试科目要考哪几门
日期:2024-02-28
作者:佳鑫诺升本在线
点击量:279次
分享:
河北东方学院专升本考试科目
序号 | 专业门类 | 联考专业 | 公共课考试科目 | 专业考核科目1 | 专业考核科目2 | |||
1 | 经济学 | 经济学/金融学/金融工程/保险学/经济与金融/精算学/国际经济与贸易 | 英语+政治 | 经济学基础 | 高等数学(二) | |||
2 | 管理学1 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财务管理/审计学/工商管理/市场营销/国际商务/电子商务/电子商务及法律/跨境电子商务 | 英语+政治 | 管理学原理 | 高等数学(二) | |||
3 | 管理学2 | 农林经济管理/工程管理/房地产开发与管理/工程造价/物流管理/供应链管理/健康服务与管理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与服务教育/人力资源管理/土地资源管理/行政管理 | 英语+政治 | 管理学原理 | 高等数学(二) | |||
4 | 理工1 | 化学工程与工艺/制药工程/轻化工程/环境工程/环境科学/环境生态工程/生物科学/生物技术/生态学/生物工程/石油工程技术/食品科学与工程/应用化学/生态环境工程技术 | 英语+政治 | 化工原理 | 高等数学(一) | |||
5 | 理工2 | 土木工程/道路桥梁与渡河工程/勘查技术与工程/采矿工程/交通工程/建筑学/智能建造工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/机械电子工程/工业设计/车辆工程/汽车服务工程/新能源汽车工程/交通运输/机械设计制造及自动化/机械电子工程技术/汽车工程技术/新能源汽车工程技术/水利水电工程/农业水利工程/能源与动力工程/建筑环境与能源应用工程/材料成型及控制工程/金属材料工程/材料化学/服装设计与工程/服装工程技术/钢铁智能冶金技术 | 英语+政治 | 工程力学 | 高等数学(一) | |||
6 | 理工3 | 人工智能/计算机科学与技术/软件工程/网络工程/物联网工程/智能科学与技术/数据科学与大数据技术/虚拟现实技术/区块链工程/信息管理与信息系统/大数据管理与应用/网络工程技术 | 英语+政治 | 信息技术概论 | 高等数学(一) | |||
7 | 理工4 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/通信工程/自动化/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/电气工程及自动化/自动化技术与应用/人文地理与城乡规划 | 英语+政治 | 信息技术概论 | 高等数学(一) | |||
8 | 理工5 | 地理科学/数学与应用数学 | 英语+政治 | 教育心理学 | 高等数学(一) | |||
9 | 农学1 | 动物科学/动物医学 | 英语+政治 | 动物生物化学 | 高等数学(二) | |||
10 | 农学2 | 水产养殖学 | 英语+政治 | 鱼类学 | 高等数学(二) | |||
11 | 农学3 | 植物保护 | 英语+政治 | 植物学 | 高等数学(二) | |||
12 | 农学4 | 风景园林/园林 | 英语+政治 | 园林花卉学 | 高等数学(二) | |||
13 | 教育学1 | 体育教育 | 英语+政治 | 教育心理学 | 体育专业综合 | |||
14 | 教育学2 | 社会体育指导与管理/休闲体育/冰雪运动/运动康复 | 英语+政治 | 解剖生理学 | 体育专业综合 | |||
15 | 教育学3 | 小学教育/学前教育/应用心理学 | 英语+政治 | 教育心理学 | 文史基础 | |||
16 | 文学1 | 阿拉伯语 | 英语+政治 | 外语专业综合 | 文史基础 | |||
17 | 文学2 | 朝鲜语 | 英语+政治 | 外语专业综合 | 文史基础 | |||
18 | 文学3 | 德语 | 英语+政治 | 外语专业综合 | 文史基础 | |||
19 | 文学4 | 俄语 | 英语+政治 | 外语专业综合 | 文史基础 | |||
20 | 文学5 | 法语 | 英语+政治 | 外语专业综合 | 文史基础 | |||
21 | 文学6 | 英语/翻译/商务英语 | 英语+政治 | 外语专业综合 | 文史基础 | |||
22 | 文学7 | 葡萄牙语 | 英语+政治 | 外语专业综合 | 文史基础 | |||
23 | 文学8 | 日 语 | 英语+政治 | 外语专业综合 | 文史基础 | |||
24 | 文学9 | 西班牙语 | 英语+政治 | 外语专业综合 | 文史基础 | |||
25 | 文学10 | 意大利语 | 英语+政治 | 外语专业综合 | 文史基础 | |||
26 | 文学11 | 新闻学/广播电视学/传播学/网络与新媒体/广告学/汉语言文学/秘书学/汉语国际教育 | 英语+政治 | 新媒体概论 | 文史基础 | |||
27 | 法学1 | 法学/知识产权/国际经贸规则 | 英语+政治 | 法理学 | 文史基础 | |||
28 | 法学2 | 思想政治教育 | 英语+政治 | 法理学 | 文史基础 | |||
29 | 历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 英语+政治 | 中国近现代史 | 文史基础 | |||
英语+政治 | 纲要 | |||||||
30 | 医学1 | 护理学/助产学 | 英语+政治 | 生理学 | 人体解剖学 | |||
31 | 医学2 | 医学检验技术/医学影像技术/口腔医学 | 英语+政治 | 生理学 | 人体解剖学 | |||
技术 | 英语+政治 | |||||||
32 | 医学3 | 临床医学 | 英语+政治 | 生理学 | 人体解剖学 | |||
33 | 医学4 | 中药学/药学 | 英语+政治 | 生理学 | 人体解剖学 | |||
34 | 医学5 | 中医学/康复治疗学/针灸推拿学 | 英语+政治 | 生理学 | 人体解剖学 | |||
35 | 艺术1 | 艺术教育(美术)/戏剧影视美术设计/美术学/绘画/产品设计/服装与服饰设计/数字媒体艺术/雕塑/动画/文物保护与修复/环境设计/公共艺术/艺术设计学/视觉传达设计/艺术与科技/影视摄影与制作/摄影 | 英语+政治 | 美术专业综合 | 艺术概论 | |||
36 | 艺术2 | 书法学 | 英语+政治 | 书法专业综合 | 艺术概论 | |||
37 | 艺术3 | 表演 | 英语+政治 | 表演专业综合 | 艺术概论 | |||
38 | 艺术4 | 播音与主持艺术/广播电视编导 | 英语+政治 | 新媒体概论 | 艺术概论 | |||
39 | 艺术5 | 艺术教育(舞蹈)/舞蹈表演/舞蹈学/舞蹈编导 | 英语+政治 | 舞蹈专业综合 | 艺术概论 | |||
40 | 艺术6 | 音乐表演(声乐)/音乐学(声乐)/艺术教育(声乐) | 英语+政治 | 声乐专业综合 | 艺术概论 | |||
41 | 艺术7 | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 英语+政治 | 器乐专业综合 | 艺术概论 |
NEW