2026年河北专接本专业对照表
日期:2024-02-01
作者:佳鑫诺升本在线
点击量:285次
分享:
2026年河北专接本专业对照表已经公布
2026年河北专接本专业对照表
专业门类 | 联考专业 | 专科专业类 | ||||||
经济学 | 经济学/金融学/金融工程/保险学/经 济与金融/精算学/国际经济与贸易 | 5301财政税务类 5302金融类 5303财务会计类 5304统计类 5305经济贸易类 5306工商管理类 5307电子商务类 5308物流类 | ||||||
管理学1 | 会计学/资产评估/大数据与会计/财 务管理/审计学/工商管理/市场营销 国际商务/电子商务/电子商务及法律 /跨境电子商务 | 5301财政税务类 5302金融类 5303财务会计类 5304统计类 5305经济贸易类 5306工商管理类 5307电子商务类 | ||||||
管理学2 | 农林经济管理/工程管理/房地产开发 与管理/工程造价/土地资源管理/人 力资源管理/健康服务与管理/行政管 理/旅游管理/酒店管理/旅游管理与 服务教育/物流管理/供应链管理 | 4402城乡规划与管理类 4405建设工程管理类 4407房地产类 4502水利工程与管理类 4901食品类 4902药品与医疗器械类 5001铁道运输类 5002道路运输类 5003水上运输类 5004航空运输类 5005管道运输类 5006城市轨道交通类 5007邮政类 5207公共卫生与卫生管理类 5208健康管理与促进类 5308物流类 5401旅游类 5402餐饮类 5504文化服务类 5601新闻出版类 5602广播影视类 5702语言类 5801公安管理类 | ||||||
管理学2 | 5804法律实务类 5901公共事业类 5902公共管理类 5903公共服务类 410102作物生产与经营管理 410117棉花加工与经营管理 410118休闲农业经营与管理 410119现代农业经济管理 410120农村新型经济组织管理 420101国土资源调查与管理 | |||||||
理工1 | 化学工程与工艺/制药工程/轻化工程 /环境工程/环境科学/环境生态工程/ 生物科学/生物技术/生态学/生物工 程/石油工程技术/食品科学与工程/ 应用化学/生态环境工程技术 | 4202地质类 4204石油与天然气类 4208环境保护类 4209安全类 4302热能与发电工程类 4304黑色金属材料类 4305有色金属材料类 4306非金属材料类 4307建筑材料类 4406市政工程类 4504水土保持与水环境类 4701生物技术类 4702化工技术类 4801轻化工类 4901食品类 4902药品与医疗器械类 4903粮食类 5402餐饮类 | ||||||
理工2 | 土木工程/道路桥梁与渡河工程/勘查 技术与工程/采矿工程/交通工程/建 筑学/智能建造工程/机械工程/机械 设计制造及其自动化/机械电子工程/ 工业设计/车辆工程/汽车服务工程/ 新能源汽车工程/交通运输/机械设计 制造及自动化/机械电子工程技术/汽 车工程技术/新能源汽车工程技术/水 利水电工程/农业水利工程/能源与动 力工程/建筑环境与能源应用工程/材 料成型及控制工程/金属材料工程/材 料化学/服装设计与工程/服装工程技 术/钢铁智能冶金技术 | 4202地质类 4205煤炭类 4206金属与非金属矿类 4301电力技术类 4302热能与发电工程类 4303新能源发电工程类 4304黑色金属材料类 4305有色金属材料类 4306非金属材料类 4307建筑材料类 4401建筑设计类 4402城乡规划与管理类 4403土建施工类 4404建筑设备类 | ||||||
理工2 | 4406市政工程类 4501水文水资源类 4502水利工程与管理类 4503水利水电设备类 4601机械设计制造类 4602机电设备类 4603自动化类 4604轨道装备类 4605船舶与海洋工程装备类 4606航空装备类 4607汽车制造类 4702化工技术类 4804纺织服装类 5001铁道运输类 5002道路运输类 5003水上运输类 5004航空运输类 5005管道运输类 5006城市轨道交通类 5101电子信息类 550105服装与服饰设计 550120皮具艺术设计 550217时尚表演与传播 550303民族服装与饰品 | |||||||
理工3 | 人工智能/计算机科学与技术/软件工 程/网络工程/物联网工程/智能科学 与技术/数据科学与大数据技术/虚拟 现实技术/区块链工程/信息管理与信 息系统/大数据管理与应用/网络工程 技术 | 4601机械设计制造类 4602机电设备类 4603自动化类 4604轨道装备类 4605船舶与海洋工程装备类 4606航空装备类 4607汽车制造类 5101电子信息类 5102计算机类 5103通信类 5104集成电路类 5303财务会计类 5601新闻出版类 5806司法技术类 520704健康大数据管理与服务 530809智能物流技术 570115K现代教育技术 580202K网络安全与执法 | ||||||
理工4 | 电气工程及其自动化/电子信息工程/ 通信工程/自动化/轨道交通信号与控 制/建筑电气与智能化/电气工程及自 动化/自动化技术与应用/人文地理与 城乡规划 | 4203测绘地理信息类 4205煤炭类 4301电力技术类 4302热能与发电工程类 4303新能源发电工程类 4404建筑设备类 4601机械设计制造类 4602机电设备类 4603自动化类 4604轨道装备类 4605船舶与海洋工程装备类 4606航空装备类 4607汽车制造类 5001铁道运输类 5002道路运输类 5003水上运输类 5004航空运输类 5005管道运输类 5006城市轨道交通类 5101电子信息类 5102计算机类 5103通信类 5104集成电路类 570107K小学科学教育 | ||||||
理工5 | 地理科学/数学与应用数学 | 4201资源勘查类 4202地质类 4203测绘地理信息类 570103K小学教育 570105K小学数学教育 570107K小学科学教育 | ||||||
农学1 | 动物科学/动物医学 | 4103畜牧业类 4104渔业类 4701生物技术类 410208野生动植物资源保护与利用 | ||||||
农学2 | 水产养殖学 | 4103畜牧业类 4104渔业类 | ||||||
农学3 | 植物保护 | 4101农业类 4102林业类 | ||||||
农学4 | 风景园林/园林 | 4101农业类 4102林业类 4401建筑设计类 4402城乡规划与管理类 550106环境艺术设计 | ||||||
教育学1 | 体育教育 | 5701教育类 5703体育类 | ||||||
教育学2 | 社会体育指导与管理/休闲体育/冰雪 运动/运动康复 | 5703体育类 520402K中医骨伤 520403K针灸推拿 520416中医康复技术 520417中医养生保健 520601康复治疗技术 520801健康管理 | ||||||
教育学3 | 小学教育/学前教育/应用心理学 | 5701教育类 5702语言类 5703体育类 520804心理咨询 580605K罪犯心理测量与矫正技术 580606K戒毒矫治技术 | ||||||
文学1 | 阿拉伯语 | 5702语言类 | ||||||
文学2 | 朝鲜语 | 5702语言类 | ||||||
文学3 | 德语 | 5702语言类 | ||||||
文学4 | 俄语 | 5702语言类 | ||||||
文学5 | 法语 | 5702语言类 | ||||||
文学6 | 英语/翻译/商务英语 | 5305经济贸易类 5702语言类 530207国际金融 530702跨境电子商务 570106K小学英语教育 | ||||||
文学7 | 葡萄牙语 | 5702语言类 | ||||||
文学8 | 日语 | 5702语言类 | ||||||
文学9 | 西班牙语 | 5702语言类 | ||||||
文学10 | 意大利语 | 5702语言类 | ||||||
文学11 | 新闻学/广播电视学/传播学/网络与 新媒体/广告学/汉语言文学/秘书学/ 汉语国际教育 | 5501艺术设计类 5504文化服务类 5601新闻出版类 5602广播影视类 5701教育类 5702语言类 5904文秘类 | ||||||
580402法律文秘 590204网络舆情监测 | ||||||||
法学1 | 法学/知识产权/国际经贸规则 | 5801公安管理类 5802公安技术类 5803侦查类 5804法律实务类 5805法律执行类 5806司法技术类 5807安全防范类 5901公共事业类 5902公共管理类 | ||||||
法学2 | 思想政治教育 | 5701教育类 5804法律实务类 5805法律执行类 5901公共事业类 | ||||||
历史学 | 历史学/文物与博物馆学 | 5504文化服务类 5701教育类 5702语言类 | ||||||
医学1 | 护理学/助产学 | 5202护理类 | ||||||
医学2 | 医学检验技术/医学影像技术/口腔医 学技术 | 4902药品与医疗器械类 5201临床医学类 5202护理类 5203药学类 5205医学技术类 5206康复治疗类 5207公共卫生与卫生管理类 5208健康管理与促进类 5209眼视光类 | ||||||
医学3 | 临床医学 | 520101K临床医学 | ||||||
医学4 | 中药学/药学 | 4902药品与医疗器械类 5201临床医学类 5202护理类 5203药学类 5204中医药类 5205医学技术类 5206康复治疗类 5207公共卫生与卫生管理类 5208健康管理与促进类 5209眼视光类 | ||||||
医学5 | 中医学/康复治疗学/针灸推拿学 | 4902药品与医疗器械类 5201临床医学类 5202护理类 5203药学类 5204中医药类 5205医学技术类 5206康复治疗类 5207公共卫生与卫生管理类 5208健康管理与促进类 5209眼视光类 | ||||||
艺术1 | 艺术教育(美术)/戏剧影视美术设计 /美术学/绘画/产品设计/服装与服饰 设计/数字媒体艺术/雕塑/动画/文物 保护与修复/环境设计/公共艺术/艺 术设计学/视觉传达设计/艺术与科技 /影视摄影与制作/摄影 | 4401建筑设计类 4402城乡规划与管理类 4802包装类 4804纺织服装类 5501艺术设计类 5502表演艺术类 5503民族文化艺术类 5504文化服务类 5601新闻出版类 5602广播影视类 420107宝玉石鉴定与加工 460105工业设计 480104鞋类设计与工艺 510204数字媒体技术 510204H数字媒体技术 (中外合作办学) 510215动漫制作技术 510215H动漫制作技术 (中外合作办学) 520802婴幼儿托育服务与管理 570101K早期教育 570102K学前教育 570102H学前教育(中外合作办学) 570103K小学教育 570109K美术教育 | ||||||
艺术2 | 书法学 | 5501艺术设计类 570113K艺术教育 570109K美术教育 | ||||||
艺术3 | 表演 | 5502表演艺术类 520802婴幼儿托育服务与管理 570101K早期教育 570102K学前教育 | ||||||
570102H学前教育(中外合作办学) 570103K小学教育 | ||||||||
艺术4 | 播音与主持艺术/广播电视编导 | 5501艺术设计类 5502表演艺术类 5504文化服务类 5601新闻出版类 5602广播影视类 | ||||||
艺术5 | 艺术教育(舞蹈)/舞蹈表演/舞蹈学/ 舞蹈编导 | 5502表演艺术类 520802婴幼儿托育服务与管理 550301民族表演艺术 570101K早期教育 570102K学前教育 570102H学前教育(中外合作办学) 570103K小学教育 570112K舞蹈教育 570113K艺术教育 | ||||||
艺术6 | 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐) /音乐学(声乐) | 5502表演艺术类 520802婴幼儿托育服务与管理 550301民族表演艺术 570101K早期教育 570102K学前教育 570102H学前教育(中外合作办学) 570103K小学教育 570108K音乐教育 570113K艺术教育 | ||||||
艺术7 | 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 5502表演艺术类 520802婴幼儿托育服务与管理 550301民族表演艺术 570101K早期教育 570102K学前教育 570102H学前教育(中外合作办学) 570103K小学教育 570108K音乐教育 570113K艺术教育 |
2026年河北专接本专业对照表的相关内容到这里就结束了
NEW